
Základní škola a Mateřská škola Veřovice,
příspěvková organizace
Veřovice 276, 742 73
Seznam dětí přijatých od 1.9.2026 do MŠ pod registračními čísly.
Rozhodnutí o přijetí do MŠ Typ: PDF dokument, Velikost: 215.32 kB
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Projekty